Vamos con la comparativa.
Galaxy S | iPhone 4 | Desire HD | |
S.O. y Hardware interno (20%) | (8.55) | (8.35) | (9.3) |
S.O. (6%) | Android 2.1* (9) | iOS 4 (8) | Android 2.2 (10) |
Procesador (6%) | 1 Ghz (10) | 1 Ghz (9) | 1 Ghz (10) |
RAM (6%) | 512 MB (7.5) | 512 MB (7.5) | 768 MB (10) |
Memoria (2%) | 8/16 GB (6) | 16/32 GB (10) | 1.5 GB (3) |
Hardware externo (50%) | (9.2) | (8.82) | (7.48) |
Tamaño (12%) | 64x122x9.9 (8) | 58x115x9.3 (10) | 68x123x11.8 (6) |
Peso (13%) | 119 g (10) | 137 g (8) | 164 g (6) |
Pantalla (8%) | 4.0" (9) | 3.5" (7) | 4.3" (10) |
Resolución (8%) | 480x800 (9) | 640x960 (10) | 480x800 (9) |
Calidad (9%) | Super Amoled (10) | Retina (9) | LCD (8) |
Batería (10%) | 1500 mAh (10) | 1400 mAh (9) | 1230 mAh (8) |
Cámara (10%) | (6.2) | (8.3) | (7) |
Resolución (4%) | 5 Mp (8) | 5 Mp (8) | 8 Mp (10) |
Flash (3%) | No (0) | LED (7) | Dual LED (10) |
Secundaria (3%) | Si (10) | Si (10) | No (0) |
Radio FM (2%) | Si (10) | No (0) | Si (10) |
Conectividad (8%) | (10) | (7.25) | (9.75) |
Bluetooth (2%) | 3.0 (10) | 2.1 (9) | 2.1 (9) |
WiFi (2%) | b/g/n (10) | b/g/n (10) | b/g/n (10) |
aGPS (2%) | Si (10) | Si (10) | Si (10) |
DLNA (2%) | Si (10) | No (0) | Si (10) |
TOTAL | 8.93 | 8.39 | 8.08 |
Bueno creo que queda bastante claro cual elegí y cual es el mejor, personalmente la manera más objetiva que conozco, aunque no lo sea al 100%, pero al fin y al cabo el móvil es para mí. Ahora solo queda esperar a que los de vodafone me lo traigan... llevo casi un mes de espera y los dientes me llegan al suelo. Me han prometido tenerlo antes del día 15...
No hay comentarios:
Publicar un comentario